【资料图】
2月20日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科大讯飞 | 5.32亿 | 0.49 | -115.18 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三一重工 | 5.07亿 | 0.31 | -49.44 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国联通 | 3.87亿 | 0.24 | -73.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国建筑 | 3.24亿 | 0.14 | -25.47 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海康威视 | 2.71亿 | 0.08 | -19.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 徐工机械 | 1.96亿 | 0.61 | -131.42 | 点击查看 | 主力监控 |
| 招商银行 | 1.94亿 | 0.03 | -0.18 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国电信 | 1.85亿 | 0.16 | -50.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 奥拓电子 | 1.71亿 | 4.90 | -276.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 平安银行 | 1.67亿 | 0.06 | -11.83 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天齐锂业 | -5.13亿 | -0.43 | 170.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亿纬锂能 | -4.00亿 | -0.29 | 114.01 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新华制药 | -3.17亿 | -2.37 | 346.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 比亚迪 | -2.53亿 | -0.08 | 40.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浪潮信息 | -2.38亿 | -0.45 | 91.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 隆基绿能 | -1.78亿 | -0.06 | 18.80 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赣锋锂业 | -1.72亿 | -0.20 | 42.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 凯撒文化 | -1.70亿 | -2.69 | 510.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 立讯精密 | -1.43亿 | -0.06 | 15.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 以岭药业 | -1.36亿 | -0.32 | 47.01 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: