(资料图片)
兴银国证新能源车电池ETF(159767)3月31日盘中涨2.16%,最新单位净值为0.7080。
该基金最近一周涨1.23%,近一个月跌4.58%。份额方面,该基金份额最近一月净增加5000.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年8月6日,基金经理为刘帆、林学晨,截止2022年12月31日,该基金资产规模为1.23亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 4.90 | 1928.54 | 15.67 |
| 比亚迪 | 002594 | 7.30 | 1875.88 | 15.24 |
| 亿纬锂能 | 300014 | 11.82 | 1038.98 | 8.44 |
| 赣锋锂业 | 002460 | 10.63 | 738.61 | 6.00 |
| 华友钴业 | 603799 | 11.94 | 663.94 | 5.39 |
| 恩捷股份 | 002812 | 4.77 | 626.25 | 5.09 |
| 天赐材料 | 002709 | 11.35 | 497.81 | 4.04 |
| 先导智能 | 300450 | 9.44 | 380.08 | 3.09 |
| 三花智控 | 002050 | 17.71 | 375.84 | 3.05 |
| 格林美 | 002340 | 42.73 | 317.48 | 2.58 |
标签:
Copyright © 2015-2022 全球计算机网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com